项目简介
1、本次新手标来源于消费产品,是粤商贷专为新用户推出的新手体验项目,使新用户更便捷直观的体验投标流程;
2、新手标金额:20万,期限:15天,预期年化收益率13%,100元起投,上限10000,满标复审通过计息;
3、使用粤商贷APP投资“新手专享标”加息0.5%,仅限于未在平台投资过新手标的注册用户,每位用户仅有一次机会。
项目风控措施
- 1 查实签署了相关合同协议;
- 2 查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统、全国失信被执行人信息公布查询系统以及互联网查询未发现有不良记录和被执行情形;
- 3 风控人员全程跟踪资金路径,防范风险。
项目风控流程





-
贷前咨询受理
业务经理收集资料
业务经理提交申请
-
贷中调查审核
资料审核
电核、网核
-
贷中审批
面 审
实地考察
-
贷中合规
签署合同
办理抵质押手续
-
放 款
合规性审核确认
提交放款资料
-
贷后管理
资料存档
贷后监管 风险预警
项目风险提示
-
网贷有风险,出借需谨慎。出借人应根据平台提供的信息进行独立判断,具有独自承担风险的能力,项目存在一定风险,包括但不限于宏观经济风险、政策风险、违约风险、利率风险、项目募集失败风险、不可抗力因素导致的风险等。
出借用户 | 往期年化收益率 | 出借金额 | 预计收益 | 出借时间 | 出借类型 | 自动序号 |
---|---|---|---|---|---|---|
f***4 | 13%/年 | 3,599.00元 | 2018-04-17 23:36 | 手动出借 | ||
f***8 | 13%/年 | 5,000.00元 | 2018-04-17 21:35 | 手动出借 | ||
f***5 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 20:35 | 手动出借 | ||
1***2 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 16:26 | 手动出借 | ||
f***8 | 13%/年 | 2,000.00元 | 2018-04-17 15:51 | 手动出借 | ||
f***7 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 15:04 | 手动出借 | ||
f***6 | 13%/年 | 2,177.00元 | 2018-04-17 15:02 | 手动出借 | ||
f***7 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 14:16 | 手动出借 | ||
f***4 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 14:01 | 手动出借 | ||
1***5 | 13%/年 | 3,300.00元 | 2018-04-17 13:03 | 手动出借 | ||
f***0 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 12:19 | 手动出借 | ||
f***6 | 13%/年 | 6,050.00元 | 2018-04-17 12:09 | 手动出借 | ||
f***3 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 11:29 | 手动出借 | ||
f***6 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 11:05 | 手动出借 | ||
f***1 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 09:45 | 手动出借 | ||
f***5 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 09:14 | 手动出借 | ||
f***7 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-17 09:12 | 手动出借 | ||
1***0 | 13%/年 | 5,174.00元 | 2018-04-17 08:57 | 手动出借 | ||
f***3 | 13%/年 | 5,100.00元 | 2018-04-17 02:36 | 手动出借 | ||
f***2 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 22:20 | 手动出借 | ||
f***1 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 21:48 | 手动出借 | ||
f***3 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 20:43 | 手动出借 | ||
简***约 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 19:21 | 手动出借 | ||
f***8 | 13%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 18:30 | 手动出借 | ||
f***5 | 13%/年 | 7,600.00元 | 2018-04-16 18:27 | 手动出借 |
预计还款日期 | 还款金额 | 状态 | 实际还款日期 |
---|---|---|---|
2018.05.03 | 201098.52 | 还款中 | -- |
日期 | 还款能力 | 资金运用情况 | 逾期情况 | 财务状况 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-03 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
平台声明:
粤商贷作为交易服务平台进行信息发布,不对任何出借人及/或任何交易提供任何担保。粤商贷确保以上所提供的借款信息、借款资料都真实有效,出借人应依其独立判断做出决策。
如有疑问请联系我们,联系电话400-6656-527
前往项目讨论区>> 咨询项目相关信息