借款人信息 Borrower information
姓 名 : ***庭 | 性 别 : 男 | 身份证 : 32091119********** |
户 籍 地 : 江苏盐城 | 年 龄 : 66 岁 | 婚姻状况 : 已婚 |
收入范围 : 3000元/月 | 资产状况 : | 学 历 : |
征信情况 : 良好 | 所属行业 : 个体 |
房产信息
业主姓名 :***翠 | 身份证号 : 32090119********** | 房产面积 : 125.05平米 |
房产地址 : 江苏省盐城市盐都区潘黄镇河桥村圆梦小区**幢*** | 房产市场价格 : 100万元 | 房产评估价格 : 75万元 |
业主征信 : 良好 | 房产现状 : 已办理抵押 |
资金用途 Capital USES
短期周转 |
还款方式 Reimbursement means
先息后本还款(出借金额为 M,年利率为 Y,出借期限为 Z 天/月) |
总 利 息 : M × Y × Z ÷ 12 |
还款保障措施 Guarantee measures
- 1、查实签署了相关合同协议; 2、查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统,全国失信被执行人信息公布查询系统以及联网查询未发现有不良记录和被执行情形; 3、风控人员全程跟进资金路径,防范风险; 4、其媳妇**翠签署连带责任担保。 5、房产已经办理抵押登记手续,抵押权人**会签署连带责任担保,抵押物足值风险可控
还款来源 repaying source
- 银行贷款
项目风控措施
- 1 查实签署了相关合同协议;
- 2 查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统、全国失信被执行人信息公布查询系统以及互联网查询未发现有不良记录和被执行情形;
- 3 风控人员全程跟踪资金路径,防范风险。
项目风控流程





-
贷前咨询受理
业务经理收集资料
业务经理提交申请
-
贷中调查审核
资料审核
电核、网核
-
贷中审批
面 审
实地考察
-
贷中合规
签署合同
办理抵质押手续
-
放 款
合规性审核确认
提交放款资料
-
贷后管理
资料存档
贷后监管 风险预警
项目风险提示
-
网贷有风险,出借需谨慎。出借人应根据平台提供的信息进行独立判断,具有独自承担风险的能力,项目存在一定风险,包括但不限于宏观经济风险、政策风险、违约风险、利率风险、项目募集失败风险、不可抗力因素导致的风险等。
出借用户 | 往期年化收益率 | 出借金额 | 预计收益 | 出借时间 | 出借类型 | 自动序号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1***3 | 11.2%/年 | 161.00元 | 2018-04-16 13:31 | 手动出借 | ||
1***3 | 11.2%/年 | 4,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
1***0 | 11.2%/年 | 10,628.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
1***0 | 11.2%/年 | 2,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
f***7 | 11.2%/年 | 10,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
t***j | 11.2%/年 | 5,327.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
f***6 | 11.2%/年 | 10,448.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
花***儿 | 11.2%/年 | 5,051.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
1***4 | 11.2%/年 | 28,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | ||
f***8 | 11.2%/年 | 15,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 155 | |
快***唐 | 11.2%/年 | 4,012.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 87 | |
1***4 | 11.2%/年 | 15,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 2 | |
f***8 | 11.2%/年 | 2,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 29 | |
f***0 | 11.2%/年 | 15,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 12 | |
b***8 | 11.2%/年 | 15,000.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 9 | |
1***6 | 11.2%/年 | 8,373.00元 | 2018-04-16 13:30 | 手动出借 | 5 |
预计还款日期 | 还款金额 | 状态 | 实际还款日期 |
---|---|---|---|
2018.05.16 | 1408.66 | 还款中 | -- |
2018.06.16 | 151408.66 | 还款中 | -- |
日期 | 还款能力 | 资金运用情况 | 逾期情况 | 财务状况 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-16 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
2018-06-16 |
平台声明:
粤商贷作为交易服务平台进行信息发布,不对任何出借人及/或任何交易提供任何担保。粤商贷确保以上所提供的借款信息、借款资料都真实有效,出借人应依其独立判断做出决策。
如有疑问请联系我们,联系电话400-6656-527
前往项目讨论区>> 咨询项目相关信息